Byt: | Volný | Rezervovaný | Prodaný |
Cena bytu obsahuje cenu za terasu/zemní terasu/předzahrádku stejně jako platnou sazbu DPH. Cena bytu je platná při využití splátkového kalendáře 15/45/25/15. Nabízíme i možnost platebního kalendáře 10/-/-/90 případně jiný způsob úhrady, pak je kupní cena s klientem sjednávaná individuálně. Uvedené ceny nezahrnují garážové stání/venkovní parkovací stání/komoru a k vybraným bytům je nutné připočíst jejich cenu, pokud jsou k dispozici.
Možnost klientských změn do ukončení hrubé stavby.
"Údaj Plocha místností znamená plochu všech místností bez svislých konstrukcí, tzn. plochu podlahy mezi stěnami všech místností bytové jednotky."
"Údaj Podlahová plocha znamená podlahovou plochu ve smyslu §2 a §3 nařízení vlády č. 366/2013 Sb. – byt je ohraničen vnitřními povrchy obvodových stěn."
Legenda:
(G) - garážové stání k bytu
(K) - komora k bytu
Označení | Popis | Plocha v m2 | Terasa/ balkon v m2 |
Zahrada v m2 | Ceníková cena | Akční cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.C.A | Byt 2+kk (G) | 59,92 | 11,50 | - | - | - | Prodáno |
3.C.B | Byt 3+kk (G,K) | 88,56 | 19,31 | - | 6 316 116 Kč | 5 684 505 Kč | |
3.C.C | Byt 2+kk (G) | 53,89 | 12,45 | - | - | - | Prodáno |
3.C.D | Byt 2+kk (K) | 59,92 | 11,50 | - | 4 116 138 Kč | 3 704 525 Kč | |
3.C.E | Byt 2+kk | 59,92 | 11,50 | - | - | - | Prodáno |
3.C.F | Byt 3+kk (G,K) | 79,23 | 25,59 | - | 5 918 043 Kč | 5 326 239 Kč | |
3.C.G | Byt 4+kk (G,K) | 88,88 | 25,65 | - | - | - | Rezervováno |
3.C.H | Byt 2+kk (G) | 59,92 | 11,51 | - | - | - | Prodáno |
3.C.I | Byt 2+kk (K) | 59,92 | 11,51 | - | - | - | Prodáno |
3.C.J | Apt 2+kk (K) | 53,89 | 11,81 | - | 3 845 361 Kč | 3 460 825 Kč | |
3.C.K | Byt 2+kk (G) | 53,89 | 9,47 | - | - | - | Prodáno |
3.C.L | Apt 2+kk (K) | 48,22 | 5,44 | - | - | - | Prodáno |
3.C.M | Byt 2+kk | 49,47 | 12,52 | - | - | - | Prodáno |
3.C.N | Byt 2+kk (G) | 61,80 | 16,53 | - | - | - | Prodáno |
3.C.O | Byt 2+kk (G,K) | 61,97 | 16,20 | - | - | - | Prodáno |
3.C.P | Apt 3+kk (G,K) | 74,05 | 19,27 | - | - | - | Rezervováno |
3.C.Q | Byt 3+kk (G,K) | 75,27 | 21,50 | - | 5 531 867 Kč | 4 978 680 Kč | |
3.C.R | Byt 1+kk (K) | 38,28 | 7,37 | - | 2 972 258 Kč | 2 675 033 Kč |
K vybraným bytům je nutné připočíst cenu za komoru v suterénu nebo na patře, která je uváděna bez platné sazby DPH, pokud je k dispozici.
Označení | Popis | Plocha v m2 | Umístění | Ceníková cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|
K.C.1 | komora | 5,77 m2 | 1.PP | - | Rezervováno |
K.C.2 | komora | 4,90 m2 | 1.PP | 137 671 Kč | |
K.C.3 | komora | 4,90 m2 | 1.PP | 137 671 Kč | |
K.C.4 | komora | 4,89 m2 | 1.PP | 129 758 Kč | |
K.C.5 | komora | 4,88 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.C.6 | komora | 4,74 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.C.7 | komora | 4,74 m2 | 1.PP | - | Rezervováno |
K.C.8 | komora | 5,68 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.C.9 | komora | 4,29 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.C.10 | komora | 3,97 m2 | 1.PP | - | Rezervováno |
K.C.11 | komora | 3,97 m2 | 1.PP | 111 542 Kč | |
K.C.12 | komora | 6,37 m2 | 1.PP | 178 973 Kč | |
K.C.13 | komora | 3,62 m2 | 1.PP | 101 708 Kč | |
K.C.14a | komora | 3,17 m2 | 1.NP | - | Prodáno |
K.C.14b | komora | 2,04 m2 | 1.NP | - | Prodáno |
K.C.15 | komora | 2,81 m2 | 1.NP | - | Prodáno |
K.C.16 | komora | 2,81 m2 | 1.NP | 78 950 Kč | |
K.C.17 | komora | 4,22 m2 | 1.NP | - | Rezervováno |
K.C.18 | komora | 4,22 m2 | 1.NP | - | Prodáno |
K.C.19 | komora | 6,20 m2 | 1.NP | 174 196 Kč | |
K.C.20 | komora | 3,33 m2 | 1.NP | 93 560 Kč | |
K.C.21 | komora | 4,22 m2 | 1.NP | - | Prodáno |
K.C.22 | komora | 3,43 m2 | 1.NP | 96 370 Kč | |
K.C.23 | komora | 4,21 m2 | 1.NP | 118 285 Kč | |
K.C.24 | komora | 4,13 m2 | 1.NP | 116 037 Kč | |
K.C.25 | komora | 4,22 m2 | 1.NP | 118 566 Kč | |
K.C.26 | komora | 3,99 m2 | 1.NP | - | Prodáno |
K.C.27 | komora | 4,06 m2 | 1.NP | 114 071 Kč | |
K.C.28 | komora | 2,10 m2 | 1.NP | - | Prodáno |
K.C.29 | komora | 2,14 m2 | 1.NP | - | Prodáno |
K.C.30 | komora | 3,62 m2 | 1.NP | - | Prodáno |
K.C.31 | komora | 4,22 m2 | 2.NP | - | Rezervováno |
K.C.32 | komora | 4,22 m2 | 2.NP | 118 566 Kč | |
K.C.33 | komora | 6,20 m2 | 2.NP | 174 196 Kč | |
K.C.34 | komora | 1,99 m2 | 2.NP | - | Prodáno |
K.C.35 | komora | 2,14 m2 | 2.NP | - | Prodáno |
K.C.36 | komora | 3,62 m2 | 2.NP | - | Prodáno |
K.C.37 | komora | 4,22 m2 | 3.NP | 118 566 Kč | |
K.C.38 | komora | 4,22 m2 | 3.NP | 118 566 Kč | |
K.C.39 | komora | 6,20 m2 | 3.NP | 174 196 Kč | |
K.C.40 | komora | 1,99 m2 | 3.NP | 55 911 Kč | |
K.C.41 | komora | 2,14 m2 | 3.NP | - | Prodáno |
K.C.42 | komora | 3,62 m2 | 3.NP | - | Prodáno |
K.C.43 | komora | 1,99 m2 | 4.NP | - | Prodáno |
K.C.44 | komora | 2,14 m2 | 4.NP | - | Rezervováno |
K.C.45 | komora | 3,62 m2 | 4.NP | - | Prodáno |
K.C.46 | komora | 5,52 m2 | 5.NP | 155 091 Kč |
K vybraným bytům je nutné připočíst cenu za garážové stání, která je uváděna bez platné sazby DPH, pokud je k dispozici.
Označení | Popis | Plocha v m2 | Umístění | Ceníková cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|
GS1 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 234 135 Kč | |
GS2 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS3 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS4 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Rezervováno |
GS5 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Rezervováno |
GS6 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS7 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS8 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS9 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 286 165 Kč | |
GS10 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS11 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 286 165 Kč | |
GS12 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Rezervováno |
GS13 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Rezervováno |
GS14 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS15 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS16 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 234 135 Kč | |
GS17 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 234 135 Kč | |
GS18 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 234 135 Kč | |
GS19 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS20 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS21 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Rezervováno |
GS22 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS23 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 234 135 Kč | |
GS24 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 234 135 Kč | |
GS25 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 234 135 Kč | |
GS26 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS27 | jednostopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 195 113 Kč | |
GS28 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 234 135 Kč | |
GS29 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 234 135 Kč | |
GS30 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 234 135 Kč | |
GS31 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS32 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS33 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Rezervováno |
GS34 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS35 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS36 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS37 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 286 165 Kč | |
GS38 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS39 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS40 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS41 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS42 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS43 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS44 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 286 165 Kč | |
GS45 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 286 165 Kč | |
GS46 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS47 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS162 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS163 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Rezervováno |
GS164 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 286 165 Kč | |
GS165 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 286 165 Kč | |
GS166 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 286 165 Kč | |
GS167 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 286 165 Kč | |
GS168 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS169 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS170 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS171 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 234 135 Kč |
K vybraným bytům je nutné připočíst cenu za venkovní parkovací stání, která je uváděná bez platné sazby DPH, pokud je k dispozici.
Nabídka pro Vás je v procesu přípravy...