NABÍDKA BYTŮ

Byt: Volný Rezervovaný Prodaný

Cena bytu obsahuje cenu za terasu/zemní terasu/předzahrádku stejně jako platnou sazbu DPH. Cena bytu je platná při využití splátkového kalendáře 15/70/15. Nabízíme i možnost jiného způsobu úhrady než standardním platebním kalendářem (např. 10/-/90), pak je kupní cena s klientem sjednávána individuálně. Uvedené ceny nezahrnují garážové stání/venkovní parkovací stání/komoru a k vybraným bytům je nutné připočíst jejich cenu, pokud jsou k dispozici.

Možnost klientských změn do ukončení hrubé stavby.

"Údaj Plocha místností znamená plochu všech místností bez svislých konstrukcí, tzn. plochu podlahy mezi stěnami všech místností bytové jednotky."
"Údaj Podlahová plocha znamená podlahovou plochu ve smyslu §2 a §3 nařízení vlády č. 366/2013 Sb. – byt je ohraničen vnitřními povrchy obvodových stěn."

Legenda:

(G) - garážové stání k bytu
(K) - komora k bytu

 

 

Doprodej posledních bytů v projektu »



BLOK C


Označení Popis Plocha v m2 Terasa/
balkon v m2
Zahrada v m2 Ceníková cena Ceníková cena Stav
2.C.A Byt 2+kk 59,92 11,50 - - - Prodáno
2.C.B Apt 3+kk (G,K) 88,56 19,31 - - - Prodáno
2.C.C Byt 2+kk (G) 53,89 12,44 - - - Prodáno
2.C.D Byt 2+kk 59,92 11,50 - - - Prodáno
2.C.E Byt 2+kk 59,92 11,50 - - - Prodáno
2.C.F Byt 3+kk (G,K) 79,23 25,59 - - - Prodáno
2.C.G Byt 4+kk (G,K) 88,88 25,65 - - - Prodáno
2.C.H Byt 2+kk (G) 59,92 11,51 - - - Prodáno
2.C.I Byt 2+kk (G,K) 59,92 11,51 - - - Prodáno
2.C.J Apt 2+kk (K) 53,89 11,81 - - - Prodáno
2.C.K Byt 2+kk (G) 53,89 9,47 - - - Prodáno
2.C.L Apt 2+kk (K) 48,22 5,44 - - - Prodáno
2.C.M Apt 2+kk 49,47 12,52 - - - Prodáno
2.C.N Apt 2+kk (G,K) 61,80 16,53 - - - Prodáno
2.C.O Apt 2+kk (G,K) 61,97 16,20 - - - Prodáno
2.C.P Apt 3+kk (G,K) 73,90 19,27 - - - Prodáno
2.C.Q Byt 3+kk (G,K) 75,27 21,50 - - - Prodáno
2.C.R Byt 1+kk 38,28 7,37 - - - Prodáno









Obchodní prostory


Označení Popis Rozloha v m2 Umístění Ceníková cena Stav
1.B.G kiosek 16,77 1.NP - Prodáno
1.B.H obchodní prostor 60,13 1.NP - Prodáno
1.B.I obchodní prostor 241,70 1.NP 11 599 680 Kč
1.B.J kadeřnictví 43,40 1.NP - Prodáno
1.B.K bankomat 1,50 1.NP - Prodáno
TK tenisové kurty + kl 96,42 1.NP - Prodáno



Nabídka KOMOR


K vybraným bytům je nutné připočíst cenu za komoru v suterénu nebo na patře, která je uváděna bez platné sazby DPH, pokud je k dispozici.


BLOK C


Označení Popis Plocha v m2 Umístění Ceníková cena Stav
K.C.1 komora 5,77 m2 1.PP - Prodáno
K.C.2 komora 4,90 m2 1.PP - Prodáno
K.C.3 komora 4,90 m2 1.PP - Prodáno
K.C.4 komora 4,89 m2 1.PP - Prodáno
K.C.5 komora 4,88 m2 1.PP - Prodáno
K.C.6 komora 4,74 m2 1.PP - Prodáno
K.C.7 komora 4,74 m2 1.PP - Prodáno
K.C.8 komora 5,68 m2 1.PP - Prodáno
K.C.9 komora 4,29 m2 1.PP - Prodáno
K.C.10 komora 3,97 m2 1.PP - Prodáno
K.C.11 komora 3,97 m2 1.PP - Rezervováno
K.C.12 komora 6,37 m2 1.PP - Prodáno
K.C.13 komora 3,62 m2 1.PP - Prodáno
K.C.14a komora 3,17 m2 1.NP - Prodáno
K.C.14b komora 2,04 m2 1.NP - Prodáno
K.C.15 komora 2,81 m2 1.NP - Prodáno
K.C.16 komora 2,81 m2 1.NP - Prodáno
K.C.17 komora 4,22 m2 1.NP - Prodáno
K.C.18 komora 4,22 m2 1.NP - Prodáno
K.C.19 komora 6,20 m2 1.NP - Prodáno
K.C.20 komora 3,33 m2 1.NP - Prodáno
K.C.21 komora 4,22 m2 1.NP - Prodáno
K.C.22 komora 3,43 m2 1.NP - Prodáno
K.C.23 komora 4,21 m2 1.NP - Prodáno
K.C.24 komora 4,13 m2 1.NP - Prodáno
K.C.25 komora 4,22 m2 1.NP - Prodáno
K.C.26 komora 3,99 m2 1.NP - Prodáno
K.C.27 komora 4,06 m2 1.NP - Rezervováno
K.C.28 komora 2,10 m2 1.NP - Prodáno
K.C.29 komora 2,14 m2 1.NP - Prodáno
K.C.30 komora 3,62 m2 1.NP - Prodáno
K.C.31 komora 4,22 m2 2.NP - Prodáno
K.C.32 komora 4,22 m2 2.NP - Prodáno
K.C.33 komora 6,20 m2 2.NP - Prodáno
K.C.34 komora 1,99 m2 2.NP - Prodáno
K.C.35 komora 2,14 m2 2.NP - Prodáno
K.C.36 komora 3,62 m2 2.NP - Prodáno
K.C.37 komora 4,22 m2 3.NP - Prodáno
K.C.38 komora 4,22 m2 3.NP - Prodáno
K.C.39 komora 6,20 m2 3.NP - Prodáno
K.C.40 komora 1,99 m2 3.NP - Prodáno
K.C.41 komora 2,14 m2 3.NP - Prodáno
K.C.42 komora 3,62 m2 3.NP - Prodáno
K.C.43 komora 1,99 m2 4.NP - Prodáno
K.C.44 komora 2,14 m2 4.NP - Prodáno
K.C.45 komora 3,62 m2 4.NP - Prodáno
K.C.46 komora 5,52 m2 5.NP - Prodáno







Nabídka GARÁŽOVÝCH STÁNÍ


K vybraným bytům je nutné připočíst cenu za garážové stání, která je uváděna bez platné sazby DPH, pokud je k dispozici.


BLOK C


Označení Popis Plocha v m2 Umístění Ceníková cena Stav
GS1 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS2 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS3 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS4 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS5 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS6 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS7 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS8 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS9 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS10 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS11 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS12 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS13 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS14 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS15 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS16 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS17 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS18 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS19 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS20 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS21 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS22 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS23 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS24 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS25 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS26 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS27m jednostopé voz. 8,00 m2 1PP 180 000 Kč
GS28 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS29 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS30 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS31 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS32 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS33 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS34 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS35 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS36 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS37 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS38 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS39 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS40 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS41 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS42 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS43 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS44 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS45 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS46 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS47 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS162 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS163 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS164 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS165 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS166 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS167 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS168 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS169 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS170 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno
GS171 dvoustopé voz. 8,00 m2 1PP - Prodáno





Nabídka VENKOVNÍCH PARKOVACÍCH STÁNÍ


K vybraným bytům je nutné připočíst cenu za venkovní parkovací stání, která je uváděná bez platné sazby DPH, pokud je k dispozici.



Nabídka pro Vás je v procesu přípravy...