Byt: | Volný | Rezervovaný | Prodaný |
Cena bytu obsahuje cenu za terasu/zemní terasu/předzahrádku stejně jako platnou sazbu DPH. Cena bytu je platná při využití splátkového kalendáře 15/45/25/15. Nabízíme i možnost platebního kalendáře 10/-/-/90 případně jiný způsob úhrady, pak je kupní cena s klientem sjednávaná individuálně. Uvedené ceny nezahrnují garážové stání/venkovní parkovací stání/komoru a k vybraným bytům je nutné připočíst jejich cenu, pokud jsou k dispozici.
Možnost klientských změn do ukončení hrubé stavby.
"Údaj Plocha místností znamená plochu všech místností bez svislých konstrukcí, tzn. plochu podlahy mezi stěnami všech místností bytové jednotky."
"Údaj Podlahová plocha znamená podlahovou plochu ve smyslu §2 a §3 nařízení vlády č. 366/2013 Sb. – byt je ohraničen vnitřními povrchy obvodových stěn."
Legenda:
(G) - garážové stání k bytu
(K) - komora k bytu
Označení | Popis | Rozloha v m2 | Terasa v m2 | Zahrada v m2 | Ceníková cena | Ceníková cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. nadzemní podlaží | |||||||
2.B.A | Apt 2+kk (K) | 53,23 | 5,16 | - | - | - | Prodáno |
2.B.B | Apt 2+kk | 53,40 | 13,23 | - | - | - | Prodáno |
2.B.C | Apt 2+kk (G) | 58,52 | 11,51 | - | - | - | Prodáno |
2.B.D | Byt 2+kk (K) | 59,40 | 11,50 | - | - | - | Prodáno |
2.B.E | Byt 2+kk | 54,62 | 11,17 | - | - | - | Prodáno |
2.B.F | Byt 3+kk (G,K) | 60,71 | 11,17 | - | - | - | Prodáno |
2.B.G | Byt 2+kk (K) | 59,40 | 11,51 | - | - | - | Prodáno |
2.B.H | Apt 2+kk (K) | 59,40 | 11,51 | - | - | - | Prodáno |
2.B.I | Apt 2+kk | 53,40 | 13,23 | - | - | - | Prodáno |
2.B.J | Apt 2+kk (K) | 53,23 | 5,16 | - | - | - | Prodáno |
2.B.K | Apt 2+kk | 49,98 | 12,65 | - | - | - | Prodáno |
2.B.L | Apt 2+kk (G,K) | 61,97 | 16,85 | - | - | - | Rezervováno |
2.B.M | Apt 3+kk (G,K) | 70,47 | 19,98 | - | - | - | Rezervováno |
2.B.N | Apt 3+kk (G,K) | 70,33 | 19,82 | - | - | - | Prodáno |
2.B.O | Apt 2+kk | 49,98 | 12,65 | - | - | - | Prodáno |
2.B.P | Apt 2+kk (G,K) | 61,97 | 16,85 | - | - | - | Rezervováno |
K vybraným bytům je nutné připočíst cenu za komoru v suterénu nebo na patře, která je uváděna bez platné sazby DPH, pokud je k dispozici.
Označení | Popis | Plocha v m2 | Umístění | Ceníková cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|
K.B.1 | komora | 4,60 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.B.2 | komora | 4,64 m2 | 1.PP | - | Rezervováno |
K.B.3 | komora | 4,64 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.B.4 | komora | 6,36 m2 | 1.PP | 178 692 Kč | |
K.B.5 | komora | 3,14 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.B.6 | komora | 2,78 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.B.7 | komora | 2,64 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.B.8 | komora | 2,64 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.B.9 | komora | 4,89 m2 | 1.PP | - | Rezervováno |
K.B.10 | komora | 3,21 m2 | 1.PP | 90 189 Kč | |
K.B.11 | komora | 3,21 m2 | 1.PP | - | Rezervováno |
K.B.12 | komora | 5,80 m2 | 1.PP | 162 958 Kč | |
K.B.13 | komora | 4,08 m2 | 2.NP | 114 632 Kč | |
K.B.14 | komora | 4,09 m2 | 2.NP | 114 913 Kč | |
K.B.15 | komora | 6,06 m2 | 2.NP | 170 263 Kč | |
K.B.16 | komora | 1,76 m2 | 2.NP | - | Prodáno |
K.B.17 | komora | 1,80 m2 | 2.NP | - | Prodáno |
K.B.18 | komora | 6,31 m2 | 2.NP | 177 287 Kč | |
K.B.19 | komora | 5,13 m2 | 2.NP | - | Prodáno |
K.B.20 | komora | 5,86 m2 | 2.NP | 164 644 Kč | |
K.B.21 | komora | 5,86 m2 | 2.NP | 164 644 Kč | |
K.B.22 | komora | 4,67 m2 | 2.NP | - | Rezervováno |
K.B.23 | komora | 5,45 m2 | 2.NP | 153 124 Kč | |
K.B.24 | komora | 5,44 m2 | 2.NP | 152 843 Kč | |
K.B.25 | komora | 7,44 m2 | 2.NP | 197 423 Kč | |
K.B.26 | komora | 5,41 m2 | 2.NP | 152 000 Kč | |
K.B.27 | komora | 4,08 m2 | 3.NP | - | Prodáno |
K.B.28 | komora | 4,09 m2 | 3.NP | - | Prodáno |
K.B.29 | komora | 6,06 m2 | 3.NP | 170 263 Kč | |
K.B.30 | komora | 1,62 m2 | 3.NP | 45 516 Kč | |
K.B.31 | komora | 1,80 m2 | 3.NP | - | Prodáno |
K.B.32 | komora | 6,19 m2 | 3.NP | 173 915 Kč | |
K.B.33 | komora | 5,13 m2 | 3.NP | 144 134 Kč | |
K.B.34 | komora | 5,86 m2 | 3.NP | - | Prodáno |
K.B.35 | komora | 5,86 m2 | 3.NP | 164 644 Kč | |
K.B.36 | komora | 4,67 m2 | 3.NP | 131 209 Kč | |
K.B.37 | komora | 5,45 m2 | 3.NP | - | Prodáno |
K.B.38 | komora | 5,45 m2 | 3.NP | 153 124 Kč | |
K.B.39 | komora | 7,44 m2 | 3.NP | - | Prodáno |
K.B.40 | komora | 5,41 m2 | 3.NP | 152 000 Kč | |
K.B.41 | komora | 4,09 m2 | 4.NP | - | Prodáno |
K.B.42 | komora | 4,08 m2 | 4.NP | - | Rezervováno |
K.B.43 | komora | 6,07 m2 | 4.NP | - | Prodáno |
K.B.44 | komora | 1,62 m2 | 4.NP | - | Prodáno |
K.B.45 | komora | 1,80 m2 | 4.NP | - | Prodáno |
K.B.46 | komora | 6,19 m2 | 4.NP | 173 915 Kč | |
K.B.47 | komora | 5,13 m2 | 4.NP | 144 134 Kč | |
K.B.48 | komora | 5,86 m2 | 4.NP | 164 644 Kč | |
K.B.49 | komora | 5,86 m2 | 4.NP | 164 644 Kč | |
K.B.50 | komora | 4,85 m2 | 4.NP | - | Prodáno |
K.B.51 | komora | 5,81 m2 | 4.NP | 163 239 Kč | |
K.B.52 | komora | 5,63 m2 | 4.NP | 158 182 Kč | |
K.B.53 | komora | 7,53 m2 | 4.NP | 199 811 Kč | |
K.B.54 | komora | 5,41 m2 | 4.NP | 152 000 Kč |
K vybraným bytům je nutné připočíst cenu za garážové stání, která je uváděna bez platné sazby DPH, pokud je k dispozici.
Označení | Popis | Plocha v m2 | Umístění | Ceníková cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|
GS86 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS84 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 301 226 Kč | |
GS85 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS83 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 301 226 Kč | |
GS82 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 301 226 Kč | |
GS81 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 301 226 Kč | |
GS80 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 301 226 Kč | |
GS79 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 243 890 Kč | |
GS78 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS77 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS74 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS73 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS72 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS71 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS69 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Rezervováno |
GS76 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 243 890 Kč | |
GS75 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS70 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS68 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 243 890 Kč | |
GS67 | jednostopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 195 113 Kč | |
GS66 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 243 890 Kč | |
GS65 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Rezervováno |
GS64 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 243 890 Kč | |
GS63 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS62 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 243 890 Kč | |
GS61 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 243 890 Kč | |
GS60 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 301 226 Kč | |
GS57 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS56 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 301 226 Kč | |
GS55 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 301 226 Kč | |
GS54 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS49 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS48 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 243 890 Kč | |
GS59 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 301 226 Kč | |
GS58 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 301 226 Kč | |
GS53 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS51 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 243 890 Kč | |
GS52 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS50 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 243 890 Kč | |
GS87 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS88 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS138 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS139 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS140 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS141 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS142 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 301 226 Kč | |
GS143 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 301 226 Kč | |
GS144 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS145 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS146 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 301 226 Kč | |
GS147 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 301 226 Kč | |
GS148 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS149 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Rezervováno |
GS150 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 301 226 Kč | |
GS151 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 301 226 Kč | |
GS152 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS153 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 301 226 Kč | |
GS154 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS155 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS156 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Rezervováno |
GS157 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS158 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 243 890 Kč | |
GS159 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS160 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | - | Rezervováno |
GS161 | dvoustopé voz. | 8,00 m2 | 1PP | 243 890 Kč |
K vybraným bytům je nutné připočíst cenu za venkovní parkovací stání, která je uváděná bez platné sazby DPH, pokud je k dispozici.
Nabídka pro Vás je v procesu přípravy...