Byt: | Volný | Rezervovaný | Prodaný |
Cena bytu obsahuje cenu za terasu/zemní terasu/předzahrádku stejně jako platnou sazbu DPH. Cena bytu je platná při využití splátkového kalendáře 15/45/25/15. Nabízíme i možnost platebního kalendáře 10/-/-/90 případně jiný způsob úhrady, pak je kupní cena s klientem sjednávaná individuálně. Uvedené ceny nezahrnují garážové stání/venkovní parkovací stání/komoru a k vybraným bytům je nutné připočíst jejich cenu, pokud jsou k dispozici.
Možnost klientských změn do ukončení hrubé stavby.
"Údaj Plocha místností znamená plochu všech místností bez svislých konstrukcí, tzn. plochu podlahy mezi stěnami všech místností bytové jednotky."
"Údaj Podlahová plocha znamená podlahovou plochu ve smyslu §2 a §3 nařízení vlády č. 366/2013 Sb. – byt je ohraničen vnitřními povrchy obvodových stěn."
Legenda:
(G) - garážové stání k bytu
(K) - komora k bytu
Označení | Popis | Rozloha v m2 | Terasa/ balkon v m2 |
Zahrada v m2 | Ceníková cena | Ceníková cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1. nadzemní podlaží | |||||||
-1.A.A | Apt 1+kk (G,K) | 36,65 | 6,97 | 57,42 | 0 Kč | 3 904 142 Kč | |
-1.A.B | Byt 2+kk (G,K) | 59,92 | 11,51 | 101,47 | 0 Kč | 6 142 091 Kč | |
-1.A.C | Byt 2+kk (G,K) | 59,92 | 11,51 | 117,20 | 0 Kč | 6 438 532 Kč | |
-1.A.D | Byt 3+kk (G,K) | 64,42 | 11,68 | 280,58 | 0 Kč | 9 933 039 Kč | |
-1.A.E | Apt 2+kk (G,K) | 58,00 | 11,67 | 135,52 | 0 Kč | 6 600 186 Kč | |
-1.A.F | Apt 2+kk (G,K) | 59,92 | 11,51 | 61,37 | 0 Kč | 5 333 051 Kč | |
-1.A.G | Apt 3+kk (G,K) | 88,69 | 18,37 | 110,61 | 0 Kč | 8 307 413 Kč | |
1. nadzemní podlaží | |||||||
1.A.A | Apt 2+kk (G) | 59,39 | 60,86 | 35,14 | - | - | Prodáno |
1.A.B | Apt 2+kk (G,K) | 59,39 | 11,51 | 84,44 | 0 Kč | 5 787 190 Kč | |
1.A.C | Apt 2+kk (G,K) | 59,39 | 11,51 | 84,44 | 0 Kč | 5 787 190 Kč | |
1.A.D | Apt 2+kk (G,K) | 59,39 | 11,51 | 84,44 | 0 Kč | 5 737 190 Kč | |
1.A.E | Apt 3+kk (G,K) | 66,63 | 13,29 | 167,19 | 0 Kč | 7 996 519 Kč | |
1.A.F | Apt 3+kk (G,K) | 65,83 | 13,29 | 172,55 | 0 Kč | 7 897 951 Kč | |
1.A.G | Apt 2+kk (G,K) | 59,39 | 11,51 | 84,44 | 0 Kč | 5 844 489 Kč | |
1.A.H | Apt 2+kk (G,K) | 59,39 | 11,50 | 84,44 | 0 Kč | 5 844 489 Kč | |
1.A.I | Apt 2+kk (G) | 59,39 | 11,50 | 63,88 | - | - | Prodáno |
1.A.J | Apt 3+kk (G,K) | 87,89 | 27,01 | 71,54 | 0 Kč | 7 902 328 Kč | |
1.A.K | Apt 3+kk (G,K) | 90,00 | 27,25 | 116,47 | - | - | Prodáno |
1.A.L | Apt 1+kk (K) | 36,70 | 7,33 | - | - | - | Prodáno |
1.A.M | Apt 2+kk (G,K) | 59,92 | 11,50 | - | - | - | Rezervováno |
1.A.N | Apt 2+kk (G) | 59,92 | 11,50 | - | - | - | Prodáno |
1.A.O | Apt 3+kk (G,K) | 64,67 | 21,51 | - | - | - | Prodáno |
1.A.P | Apt 2+kk (G,K) | 58,00 | 21,71 | - | - | - | Rezervováno |
1.A.Q | Apt 2+kk (G) | 59,92 | 11,50 | - | - | - | Prodáno |
1.A.R | Apt 3+kk (G,K) | 88,68 | 18,36 | - | - | - | Prodáno |
1.A.S | Apt 4+kk (G,K) | 94,96 | 39,03 | - | - | - | Prodáno |
2. nadzemní podlaží | |||||||
2.A.A | Apt 2+kk (K) | 47,75 | 5,36 | - | - | - | Prodáno |
2.A.B | Apt 2+kk (G,K) | 53,88 | 13,30 | - | - | - | Prodáno |
2.A.C | Apt 2+kk (G) | 59,92 | 11,67 | - | - | - | Prodáno |
2.A.D | Apt 2+kk (G,K) | 59,92 | 11,50 | - | - | - | Rezervováno |
2.A.E | Apt 2+kk (G,K) | 59,92 | 11,51 | - | - | - | Rezervováno |
2.A.F | Apt 3+kk (G,K) | 67,57 | 20,79 | - | - | - | Prodáno |
2.A.G | Apt 3+kk (G,K) | 72,19 | 23,67 | - | - | - | Prodáno |
2.A.H | Apt 2+kk (G,K) | 59,92 | 11,51 | - | - | - | Prodáno |
2.A.I | Apt 2+kk (G,K) | 59,92 | 11,51 | - | - | - | Prodáno |
2.A.J | Apt 2+kk (G) | 59,92 | 11,51 | - | - | - | Prodáno |
2.A.K | Apt 3+kk (G,K) | 88,56 | 20,31 | - | - | - | Prodáno |
2.A.L | Apt 3+kk (G,K) | 90,80 | 17,05 | - | - | - | Rezervováno |
2.A.M | Apt 1+kk (K) | 36,70 | 7,67 | - | - | - | Prodáno |
2.A.N | Apt 2+kk (G) | 59,92 | 11,50 | - | - | - | Prodáno |
2.A.O | Apt 2+kk (G) | 59,92 | 11,50 | - | - | - | Prodáno |
2.A.P | Apt 3+kk (G,K) | 64,42 | 21,35 | - | - | - | Prodáno |
2.A.Q | Apt 2+kk (G) | 58,06 | 21,79 | - | - | - | Prodáno |
2.A.R | Apt 2+kk (G) | 59,92 | 11,50 | - | - | - | Prodáno |
2.A.S | Apt 3+kk (G,K) | 88,69 | 18,36 | - | - | - | Prodáno |
2.A.T | Apt 2+kk (G,K) | 48,45 | 12,53 | - | - | - | Rezervováno |
2.A.U | Apt 2+kk (G) | 61,97 | 16,85 | - | - | - | Prodáno |
3. nadzemní podlaží | |||||||
3.A.A | Apt 2+kk (K) | 47,75 | 5,36 | - | - | - | Prodáno |
3.A.B | Apt 2+kk (G) | 53,88 | 13,30 | - | - | - | Prodáno |
3.A.C | Apt 2+kk (G,K) | 59,92 | 11,67 | - | - | - | Prodáno |
3.A.D | Apt 2+kk (G,K) | 59,92 | 11,50 | - | - | - | Prodáno |
3.A.E | Apt 2+kk (G) | 59,92 | 11,51 | - | - | - | Prodáno |
3.A.F | Apt 3+kk (G,K) | 67,57 | 20,79 | - | - | - | Prodáno |
3.A.G | Apt 3+kk (G,K) | 72,19 | 23,67 | - | - | - | Prodáno |
3.A.H | Apt 2+kk (G) | 59,92 | 11,51 | - | - | - | Prodáno |
3.A.I | Apt 2+kk (G) | 59,92 | 11,51 | - | - | - | Prodáno |
3.A.J | Apt 2+kk (G) | 59,92 | 11,51 | - | - | - | Prodáno |
3.A.K | Apt 3+kk (G,K) | 88,55 | 20,31 | - | - | - | Prodáno |
3.A.L | Apt 3+kk (G,K) | 90,80 | 17,05 | - | - | - | Prodáno |
3.A.M | Apt 1+kk (K) | 36,70 | 7,67 | - | - | - | Prodáno |
3.A.N | Apt 2+kk (G,K) | 59,92 | 11,50 | - | - | - | Prodáno |
3.A.O | Apt 2+kk (G,K) | 59,92 | 11,50 | - | - | - | Prodáno |
3.A.P | Apt 3+kk (G,K) | 64,42 | 21,51 | - | - | - | Prodáno |
3.A.Q | Apt 2+kk (G) | 58,05 | 21,63 | - | - | - | Prodáno |
3.A.R | Apt 2+kk (G) | 59,92 | 11,50 | - | - | - | Prodáno |
3.A.S | Apt 3+kk (G,K) | 88,69 | 18,36 | - | - | - | Prodáno |
3.A.T | Apt 2+kk (G) | 48,45 | 12,53 | - | - | - | Prodáno |
3.A.U | Apt 2+kk (G,K) | 61,97 | 16,85 | - | - | - | Prodáno |
4. nadzemní podlaží | |||||||
4.A.A | Byt 2+kk (K) | 47,71 | 5,36 | - | - | - | Prodáno |
4.A.B | Byt 2+kk (G,K) | 53,49 | 13,78 | - | - | - | Prodáno |
4.A.C | Byt 2+kk (G,K) | 53,36 | 17,76 | - | - | - | Prodáno |
4.A.D | Byt 2+kk (K) | 53,36 | 17,76 | - | - | - | Prodáno |
4.A.E | Byt 2+kk (G) | 53,36 | 17,76 | - | - | - | Prodáno |
4.A.F | Byt 2+kk (G) | 59,87 | 20,59 | - | - | - | Prodáno |
4.A.G | Byt 3+kk (G,K) | 64,76 | 30,97 | - | - | - | Prodáno |
4.A.H | Byt 2+kk (G) | 53,36 | 17,76 | - | - | - | Prodáno |
4.A.I | Byt 2+kk (G,K) | 53,36 | 17,76 | - | - | - | Prodáno |
4.A.J | Byt 2+kk (G) | 53,49 | 17,76 | - | - | - | Prodáno |
4.A.K | Byt 3+kk (G,K) | 88,49 | 20,62 | - | - | - | Prodáno |
4.A.L | Byt 3+kk (G,K) | 85,07 | 17,05 | - | - | - | Prodáno |
4.A.M | Byt 1+kk (K) | 32,42 | 11,93 | - | - | - | Prodáno |
4.A.N | Byt 2+kk (G,K) | 53,36 | 17,76 | - | - | - | Prodáno |
4.A.O | Byt 2+kk (G) | 53,36 | 17,76 | - | - | - | Prodáno |
4.A.P | Byt 2+kk (G) | 57,88 | 27,70 | - | - | - | Prodáno |
4.A.Q | Byt 2+kk (K) | 51,70 | 18,02 | - | - | - | Prodáno |
4.A.R | Byt 2+kk (G) | 53,49 | 17,75 | - | - | - | Prodáno |
4.A.S | Byt 3+kk (G,K) | 88,62 | 18,67 | - | - | - | Rezervováno |
4.A.T | Byt 2+kk (G,K) | 48,41 | 12,53 | - | - | - | Rezervováno |
4.A.U | Byt 2+kk (G) | 61,93 | 16,85 | - | - | - | Prodáno |
5. nadzemní podlaží | |||||||
5.A.A | Byt 2+kk (K) | 36,34 | 21,36 | - | - | - | Prodáno |
5.A.B | Byt 2+kk (K) | 34,46 | 20,57 | - | - | - | Prodáno |
5.A.C | Byt 2+kk (G,K) | 34,46 | 20,57 | - | - | - | Prodáno |
5.A.D | Byt 2+kk (K) | 34,46 | 20,57 | - | - | - | Prodáno |
5.A.E | Byt 2+kk (K) | 34,46 | 20,57 | - | - | - | Prodáno |
5.A.F | Byt 3+kk (G,K) | 86,01 | 47,36 | - | - | - | Prodáno |
5.A.G | Byt 2+kk (K) | 34,46 | 20,57 | - | - | - | Prodáno |
5.A.H | Byt 2+kk (G,K) | 34,46 | 20,57 | - | - | - | Prodáno |
5.A.I | Byt 2+kk (K) | 34,46 | 20,57 | - | - | - | Prodáno |
5.A.J | Byt 3+kk (G,K) | 56,61 | 33,21 | - | - | - | Prodáno |
5.A.K | Byt 3+kk (G,K) | 57,95 | 34,41 | - | - | - | Prodáno |
5.A.L | Byt 3+kk (G,K) | 56,47 | 33,49 | - | - | - | Rezervováno |
5.A.M | Byt 2+kk (K) | 34,46 | 20,57 | - | - | - | Prodáno |
5.A.N | Byt 3+kk (G,K) | 77,60 | 41,08 | - | - | - | Prodáno |
5.A.O | Byt 2+kk (K) | 34,46 | 20,57 | - | - | - | Prodáno |
5.A.P | Byt 3+kk (G,K) | 56,61 | 33,43 | - | - | - | Prodáno |
K vybraným bytům je nutné připočíst cenu za komoru v suterénu nebo na patře, která je uváděna bez platné sazby DPH, pokud je k dispozici.
Označení | Popis | Plocha v m2 | Umístění | Ceníková cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|
K.A.1 | komora | 4,11 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.A.2 | komora | 3,94 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.A.3 | komora | 3,85 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.A.4 | komora | 3,88 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.A.5 | komora | 3,88 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.A.6 | komora | 5,99 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.A.7 | komora | 5,55 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.A.8 | komora | 5,45 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.A.9 | komora | 7,55 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.A.10 | komora | 5,66 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.A.11 | komora | 4,19 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.A.12 | komora | 4,32 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.A.13 | komora | 5,76 m2 | 1.PP | - | Prodáno |
K.A.14 | komora | 2,37 m2 | 1.NP | - | Prodáno |
K.A.15 | komora | 3,23 m2 | 1.NP | - | Prodáno |
K.A.16 | komora | 7,47 m2 | 1.NP | - | Prodáno |
K.A.17 | komora | 3,07 m2 | 1.NP | - | Prodáno |
K.A.18 | komora | 3,07 m2 | 1.NP | - | Prodáno |
K.A.19 | komora | 7,25 m2 | 1.NP | - | Prodáno |
K.A.20 | komora | 4,22 m2 | 2.NP | - | Prodáno |
K.A.21 | komora | 4,22 m2 | 2.NP | - | Prodáno |
K.A.22 | komora | 6,20 m2 | 2.NP | - | Prodáno |
K.A.23 | komora | 3,62 m2 | 2.NP | - | Prodáno |
K.A.24 | komora | 2,14 m2 | 2.NP | - | Prodáno |
K.A.25 | komora | 1,99 m2 | 2.NP | - | Prodáno |
K.A.26 | komora | 4,22 m2 | 3.NP | - | Prodáno |
K.A.27 | komora | 4,22 m2 | 3.NP | - | Prodáno |
K.A.28 | komora | 6,20 m2 | 3.NP | - | Prodáno |
K.A.29 | komora | 3,62 m2 | 3.NP | - | Prodáno |
K.A.30 | komora | 2,14 m2 | 3.NP | - | Prodáno |
K.A.31 | komora | 1,99 m2 | 3.NP | - | Prodáno |
K.A.32 | komora | 5,67 m2 | 4.NP | - | Prodáno |
K.A.33 | komora | 3,62 m2 | 4.NP | - | Prodáno |
K.A.34 | komora | 2,14 m2 | 4.NP | - | Prodáno |
K.A.35 | komora | 1,99 m2 | 4.NP | - | Prodáno |
K.A.36 | komora | 5,44 m2 | 5.NP | - | Prodáno |
K vybraným bytům je nutné připočíst cenu za garážové stání, která je uváděna bez platné sazby DPH, pokud je k dispozici.
Označení | Popis | Plocha v m2 | Umístění | Ceníková cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|
GS89 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS90 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS91 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS92 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS93 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS94 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS95 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS96 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS97 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS98 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS99 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS100 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS101 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS102 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS103 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS104 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS105 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS106 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS107 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS108 | jednostopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | 243 890 Kč | |
GS109 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS110 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS111 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS112 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS113 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS114 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS115 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS116 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS117 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS118 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS119 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS120 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS121 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS122 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS123 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS124 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Rezervováno |
GS125 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS126 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS127 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS128 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS129 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS130 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS131 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS132 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | 301 226 Kč | |
GS133 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | 301 226 Kč | |
GS134 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS135 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS136 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
GS137 | dvoustopé voz. | 0,00 m2 | 1PP | - | Prodáno |
K vybraným bytům je nutné připočíst cenu za venkovní parkovací stání, která je uváděná bez platné sazby DPH, pokud je k dispozici.
Nabídka pro Vás je v procesu přípravy...